順位表
2014シーズンの最終成績(試合結果から計算)
データ更新:10/20 05:18(日本時間)
▶ チーム名を押すと、そのチームのページ(リーグ戦だけの日程)に移動します。
| 順 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 101 | 31 | 8 | 3 | 86 | 25 | +61 | |
| 2 | 42 | 83 | 24 | 11 | 7 | 65 | 35 | +30 | |
| 3 | 42 | 68 | 18 | 14 | 10 | 55 | 44 | +11 | |
| 4 | 42 | 67 | 18 | 13 | 11 | 67 | 55 | +12 | |
| 5 | 42 | 65 | 18 | 11 | 13 | 50 | 50 | 0 | |
| 6 | 42 | 64 | 18 | 10 | 14 | 57 | 44 | +13 | |
| 7 | 42 | 63 | 17 | 12 | 13 | 52 | 55 | -3 | |
| 8 | 42 | 61 | 15 | 16 | 11 | 52 | 48 | +4 | |
| 9 | 42 | 60 | 14 | 18 | 10 | 57 | 52 | +5 | |
| 10 | 42 | 59 | 15 | 14 | 13 | 48 | 44 | +4 | |
| 11 | 42 | 55 | 14 | 13 | 15 | 49 | 47 | +2 | |
| 12 | 42 | 55 | 15 | 10 | 17 | 52 | 58 | -6 | |
| 13 | 42 | 54 | 13 | 15 | 14 | 45 | 53 | -8 | |
| 14 | 42 | 52 | 12 | 16 | 14 | 45 | 42 | +3 | |
| 15 | 42 | 50 | 12 | 14 | 16 | 46 | 46 | 0 | |
| 16 | 42 | 50 | 13 | 11 | 18 | 52 | 60 | -8 | |
| 17 | 42 | 49 | 13 | 10 | 19 | 54 | 61 | -7 | |
| 18 | 42 | 49 | 14 | 7 | 21 | 45 | 54 | -9 | |
| 19 | 42 | 48 | 12 | 12 | 18 | 54 | 58 | -4 | |
| 20 | 42 | 42 | 9 | 15 | 18 | 31 | 48 | -17 | |
| 21 | 42 | 33 | 7 | 12 | 23 | 34 | 71 | -37 | |
| 22 | 42 | 23 | 5 | 8 | 29 | 28 | 74 | -46 |
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。勝点の付け方は今季の規定で計算しています。同点は得失点差→総得点の順です。