順位表
2015シーズンの最終成績(試合結果から計算)
データ更新:10/20 05:18(日本時間)
▶ チーム名を押すと、そのチームのページ(リーグ戦だけの日程)に移動します。
| 順 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 86 | 26 | 8 | 8 | 72 | 37 | +35 | |
| 2 | 42 | 82 | 24 | 10 | 8 | 72 | 43 | +29 | |
| 3 | 42 | 82 | 24 | 10 | 8 | 63 | 37 | +26 | |
| 4 | 42 | 67 | 18 | 13 | 11 | 57 | 40 | +17 | |
| 5 | 42 | 65 | 19 | 8 | 15 | 47 | 39 | +8 | |
| 6 | 42 | 60 | 15 | 15 | 12 | 42 | 33 | +9 | |
| 7 | 42 | 59 | 18 | 5 | 19 | 59 | 58 | +1 | |
| 8 | 42 | 58 | 16 | 10 | 16 | 43 | 41 | +2 | |
| 9 | 42 | 57 | 15 | 12 | 15 | 50 | 45 | +5 | |
| 10 | 42 | 57 | 14 | 15 | 13 | 47 | 43 | +4 | |
| 11 | 42 | 54 | 12 | 18 | 12 | 40 | 35 | +5 | |
| 12 | 42 | 54 | 12 | 18 | 12 | 46 | 43 | +3 | |
| 13 | 42 | 53 | 13 | 14 | 15 | 42 | 45 | -3 | |
| 14 | 42 | 53 | 13 | 14 | 15 | 35 | 44 | -9 | |
| 15 | 42 | 52 | 13 | 13 | 16 | 33 | 58 | -25 | |
| 16 | 42 | 51 | 12 | 15 | 15 | 30 | 33 | -3 | |
| 17 | 42 | 50 | 12 | 14 | 16 | 45 | 51 | -6 | |
| 18 | 42 | 48 | 13 | 9 | 20 | 34 | 56 | -22 | |
| 19 | 42 | 46 | 10 | 16 | 16 | 40 | 47 | -7 | |
| 20 | 42 | 43 | 12 | 7 | 23 | 37 | 71 | -34 | |
| 21 | 42 | 38 | 8 | 14 | 20 | 41 | 51 | -10 | |
| 22 | 42 | 35 | 7 | 14 | 21 | 39 | 64 | -25 |
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。勝点の付け方は今季の規定で計算しています。同点は得失点差→総得点の順です。