順位表
2018シーズンの最終成績(試合結果から計算)
データ更新:10/20 05:18(日本時間)
▶ チーム名を押すと、そのチームのページ(リーグ戦だけの日程)に移動します。
| 順 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 77 | 21 | 14 | 7 | 54 | 34 | +20 | |
| 2 | 42 | 76 | 23 | 7 | 12 | 76 | 51 | +25 | |
| 3 | 42 | 76 | 21 | 13 | 8 | 63 | 44 | +19 | |
| 4 | 42 | 76 | 21 | 13 | 8 | 62 | 44 | +18 | |
| 5 | 42 | 71 | 21 | 8 | 13 | 65 | 48 | +17 | |
| 6 | 42 | 71 | 19 | 14 | 9 | 56 | 41 | +15 | |
| 7 | 42 | 70 | 19 | 13 | 10 | 58 | 42 | +16 | |
| 8 | 42 | 61 | 16 | 13 | 13 | 63 | 64 | -1 | |
| 9 | 42 | 59 | 16 | 11 | 15 | 56 | 46 | +10 | |
| 10 | 42 | 57 | 16 | 9 | 17 | 48 | 46 | +2 | |
| 11 | 42 | 56 | 16 | 8 | 18 | 48 | 42 | +6 | |
| 12 | 42 | 56 | 14 | 14 | 14 | 49 | 51 | -2 | |
| 13 | 42 | 55 | 14 | 13 | 15 | 52 | 48 | +4 | |
| 14 | 42 | 55 | 16 | 7 | 19 | 72 | 72 | 0 | |
| 15 | 42 | 53 | 14 | 11 | 17 | 39 | 43 | -4 | |
| 16 | 42 | 53 | 15 | 8 | 19 | 48 | 56 | -8 | |
| 17 | 42 | 50 | 13 | 11 | 18 | 38 | 48 | -10 | |
| 18 | 42 | 48 | 12 | 12 | 18 | 34 | 52 | -18 | |
| 19 | 42 | 43 | 12 | 7 | 23 | 40 | 58 | -18 | |
| 20 | 42 | 42 | 11 | 9 | 22 | 44 | 62 | -18 | |
| 21 | 42 | 34 | 9 | 7 | 26 | 50 | 79 | -29 | |
| 22 | 42 | 31 | 7 | 10 | 25 | 28 | 72 | -44 |
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。勝点の付け方は今季の規定で計算しています。同点は得失点差→総得点の順です。