順位表
2019シーズンの最終成績(試合結果から計算)
データ更新:10/20 05:18(日本時間)
▶ チーム名を押すと、そのチームのページ(リーグ戦だけの日程)に移動します。
| 順 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 84 | 25 | 9 | 8 | 85 | 33 | +52 | |
| 2 | 42 | 79 | 23 | 10 | 9 | 66 | 40 | +26 | |
| 3 | 42 | 75 | 20 | 15 | 7 | 62 | 40 | +22 | |
| 4 | 42 | 73 | 21 | 10 | 11 | 67 | 45 | +22 | |
| 5 | 42 | 71 | 20 | 11 | 11 | 64 | 40 | +24 | |
| 6 | 42 | 70 | 20 | 10 | 12 | 59 | 40 | +19 | |
| 7 | 42 | 70 | 19 | 13 | 10 | 56 | 37 | +19 | |
| 8 | 42 | 68 | 19 | 11 | 12 | 59 | 56 | +3 | |
| 9 | 42 | 65 | 18 | 11 | 13 | 49 | 47 | +2 | |
| 10 | 42 | 62 | 17 | 11 | 14 | 71 | 52 | +19 | |
| 11 | 42 | 61 | 15 | 16 | 11 | 58 | 46 | +12 | |
| 12 | 42 | 56 | 17 | 5 | 20 | 57 | 61 | -4 | |
| 13 | 42 | 55 | 14 | 13 | 15 | 59 | 59 | 0 | |
| 14 | 42 | 49 | 13 | 10 | 19 | 57 | 80 | -23 | |
| 15 | 42 | 47 | 13 | 8 | 21 | 54 | 70 | -16 | |
| 16 | 42 | 44 | 12 | 8 | 22 | 39 | 62 | -23 | |
| 17 | 42 | 43 | 10 | 13 | 19 | 46 | 64 | -18 | |
| 18 | 42 | 43 | 9 | 16 | 17 | 36 | 59 | -23 | |
| 19 | 42 | 42 | 12 | 6 | 24 | 46 | 62 | -16 | |
| 20 | 42 | 40 | 8 | 16 | 18 | 33 | 53 | -20 | |
| 21 | 42 | 40 | 11 | 7 | 24 | 41 | 73 | -32 | |
| 22 | 42 | 30 | 7 | 9 | 26 | 33 | 78 | -45 |
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。勝点の付け方は今季の規定で計算しています。同点は得失点差→総得点の順です。