順位表
試合結果から計算しています
データ更新:10/19 10:39(日本時間)
▶ チーム名を押すと、そのチームのページ(リーグ戦だけの日程)に移動します。
| 順 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↗1 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 23 | 13 | +10 | |
| ↘2 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 26 | 14 | +12 | |
| ー3 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 16 | 7 | +9 | |
| ー4 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 22 | 16 | +6 | |
| ー5 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | |
| ↗6 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 21 | 10 | +11 | |
| ↘7 | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 19 | 12 | +7 | |
| ↗8 | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
| ↗9 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | |
| ↘10 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 17 | 15 | +2 | |
| ↘11 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | |
| ↗12 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
| ↘13 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | |
| ↗14 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | |
| ↘15 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
| ↘16 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | |
| ー17 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | |
| ー18 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 20 | 26 | -6 | |
| ー19 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 23 | -11 | |
| ー20 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 25 | -21 |
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。勝点は勝3・分1・負0、同点は得失点差→総得点の順。