データ更新:10/19 10:38(日本時間)
登録選手(32人)
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| GK ゴールキーパー | |||||||||||
| 1 | 大迫 敬介 | 4 | 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 |
| 21 | 田中 雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 小川 煌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 大内 一生 | 6 | 7 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 | 0 |
| DF ディフェンダー | |||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| 3 | 山﨑 大地 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| 4 | 荒木 隼人 | 10 | 12 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 889 | 0 |
| 5 | 新井 直人 | 10 | 8 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 661 | 0 |
| 15 | 中野 就斗 | 10 | 11 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900 | 2 |
| 16 | 志知 孝明 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 19 | 佐々木 翔 | 8 | 8 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 675 | 0 |
| 33 | 塩谷 司 | 3 | 3 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 215 | 1 |
| 37 | キム ジュソン | 3 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 116 | 0 |
| 48 | 太田 大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 森井 莉人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF ミッドフィールダー | |||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| 6 | 川辺 駿 | 9 | 10 | 742 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 742 | 1 |
| 7 | 東 俊希 | 10 | 10 | 815 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 815 | 1 |
| 8 | 川村 拓夢 | 9 | 2 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 219 | 1 |
| 14 | 松本 泰志 | 10 | 3 | 356 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 356 | 1 |
| 18 | 菅 大輝 | 4 | 2 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195 | 1 |
| 32 | 越道 草太 | 4 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | 0 |
| 35 | 中島 洋太朗 | 9 | 9 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 506 | 0 |
| 45 | 小林 志紋 | 3 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 0 |
| 46 | 野口 蓮斗 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 47 | 原 湊士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW フォワード | |||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| 9 | クシニ イェンギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 鈴木 章斗 | 10 | 12 | 895 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 895 | 8 |
| 11 | 加藤 陸次樹 | 10 | 11 | 668 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 668 | 3 |
| 22 | セバスティアン アレー | 8 | 5 | 478 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 478 | 3 |
| 23 | 鮎川 峻 | 7 | 5 | 398 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 398 | 3 |
| 29 | 浅野 拓磨 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 |
| 41 | 前田 直輝 | 3 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 0 |
| 50 | 髙橋 成海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見出し(出場・時間・得点など)をタップすると、ポジションごとにその数字の多い順へ並べ替えます。もう一度で逆順、「No」で元の並びに戻ります。各ポジションで、その列がいちばん多い数字は赤い太字です。
出場・時間・得点は今季の累計(リーグ・リーグカップ別と合計)。選手名から選手ページに移れます。
チーム内ランキング
合計 得点
- 1鈴木 章斗8点
- 2加藤 陸次樹3点
- 2セバスティアン アレー3点
- 2鮎川 峻3点
- 5中野 就斗2点
リーグ 得点
- 1鈴木 章斗8点
- 2加藤 陸次樹3点
- 2セバスティアン アレー3点
- 2鮎川 峻3点
- 5中野 就斗2点
リーグカップ 出場
まだありません
リーグカップ 出場時間
まだありません
リーグカップ 得点
まだありません
今季の上位5人(同じ数字は同順位)。はじめは合計。「リーグ」「リーグカップ」を押すと、それだけの数字に切り替わります。時間は分。
世代表
平均年齢 25.9歳 (最年長 37歳・最年少 17歳)
〜19歳 7人20〜22歳 2人23〜25歳 4人26〜29歳 9人30歳〜 10人
| 学年 | 年齢 | 人数 | 選手(ポジション) |
|---|---|---|---|
| 1988年度生まれ | 37歳 | 1 | 塩谷 司 DF |
| 1989年度生まれ | 37歳 | 1 | 佐々木 翔 DF |
| 1993年度生まれ | 32歳 | 1 | 志知 孝明 DF |
| 1994年度生まれ | 31〜32歳 | 3 | セバスティアン アレー FW 浅野 拓磨 FW 前田 直輝 FW |
| 1995年度生まれ | 30〜31歳 | 2 | 川辺 駿 MF 田中 雄大 GK |
| 1996年度生まれ | 30歳 | 2 | 荒木 隼人 DF 新井 直人 DF |
| 1997年度生まれ | 29歳 | 1 | 加藤 陸次樹 FW |
| 1998年度生まれ | 27〜28歳 | 3 | 松本 泰志 MF 菅 大輝 MF クシニ イェンギ FW |
| 1999年度生まれ | 27歳 | 2 | 大迫 敬介 GK 川村 拓夢 MF |
| 2000年度生まれ | 25〜26歳 | 5 | 中野 就斗 DF 東 俊希 MF 大内 一生 GK キム ジュソン DF 山﨑 大地 DF |
| 2001年度生まれ | 25歳 | 1 | 鮎川 峻 FW |
| 2003年度生まれ | 23歳 | 1 | 鈴木 章斗 FW |
| 2004年度生まれ | 22歳 | 1 | 越道 草太 MF |
| 2006年度生まれ | 20歳 | 1 | 中島 洋太朗 MF |
| 2007年度生まれ | 18〜19歳 | 2 | 小川 煌 GK 小林 志紋 MF |
| 2008年度生まれ | 17〜18歳 | 4 | 太田 大翔 DF 野口 蓮斗 MF 原 湊士 MF 森井 莉人 DF |
| 2009年度生まれ | 17歳 | 1 | 髙橋 成海 FW |
同じ行は同級生です(4月2日〜翌4月1日生まれ)。ポジションは公式の登録に基づきます。
最多先発メンバー
基本の形 3-4-3 (10試合中10試合)
FW10鈴木 章斗先発 10/10試合出場 10・得点 811加藤 陸次樹先発 9/10試合出場 10・得点 322セバスティアン アレー先発 5/10試合出場 8・得点 3
MF6川辺 駿先発 9/10試合出場 9・得点 135中島 洋太朗先発 8/10試合出場 9・得点 07東 俊希先発 9/10試合出場 10・得点 15新井 直人先発 7/10試合出場 10・得点 0
GK99大内 一生先発 6/10試合出場 6・得点 0
公式の登録ポジション(GK・DF・MF・FW)ごとに、今季の先発が多い選手を並べた予想です。実際のスタメンや、SB・CBなどの細かい役割は反映していません(数字は先発した試合数)。