データ更新:10/21 18:03(日本時間)
登録選手(29人)
| No | 選手 | リーグ | ルヴァン杯 | 天皇杯 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| GK ゴールキーパー | ||||||||||
| 22 | 石川 慧 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| MF ミッドフィールダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | ルヴァン杯 | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 4 | 島川 俊郎 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 7 | 奥埜 博亮 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 20 | 和田 拓也 | 4 | 230 | 0 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 |
| 26 | 藤村 慶太 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| FW フォワード | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | ルヴァン杯 | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 19 | 武藤 雄樹 | 22 | 702 | 0 | – | – | – | – | 22 | 0 |
| ポジション未確認 | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | ルヴァン杯 | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 1 | 桜井 繁 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2 | 鎌田 次郎 | 29 | 2,610 | 0 | – | – | – | – | 29 | 0 |
| 3 | 渡辺 広大 | 20 | 1,694 | 1 | – | – | – | – | 20 | 1 |
| 5 | 石川 直樹 | 27 | 2,339 | 3 | – | – | – | – | 27 | 3 |
| 6 | 角田 誠 | 26 | 2,295 | 5 | – | – | – | – | 26 | 5 |
| 8 | 松下 年宏 | 26 | 1,487 | 2 | – | – | – | – | 26 | 2 |
| 9 | 中原 貴之 | 11 | 140 | 0 | – | – | – | – | 11 | 0 |
| 10 | 梁 勇基 | 30 | 2,549 | 4 | – | – | – | – | 30 | 4 |
| 11 | 太田 吉彰 | 34 | 2,563 | 2 | – | – | – | – | 34 | 2 |
| 13 | 柳沢 敦 | 20 | 1,013 | 3 | – | – | – | – | 20 | 3 |
| 14 | 佐々木 勇人 | 22 | 521 | 0 | – | – | – | – | 22 | 0 |
| 15 | ヘベルチ | 16 | 487 | 1 | – | – | – | – | 16 | 1 |
| 16 | 林 卓人 | 34 | 3,060 | 0 | – | – | – | – | 34 | 0 |
| 17 | 富田 晋伍 | 32 | 2,766 | 0 | – | – | – | – | 32 | 0 |
| 18 | ウイルソン | 30 | 2,545 | 13 | – | – | – | – | 30 | 13 |
| 21 | 関 憲太郎 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 23 | 田村 直也 | 14 | 955 | 0 | – | – | – | – | 14 | 0 |
| 24 | 赤嶺 真吾 | 28 | 2,017 | 3 | – | – | – | – | 28 | 3 |
| 25 | 菅井 直樹 | 22 | 1,857 | 2 | – | – | – | – | 22 | 2 |
| 27 | ジオゴ | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 28 | 蜂須賀 孝治 | 20 | 1,332 | 0 | – | – | – | – | 20 | 0 |
| 33 | 石川 大徳 | 8 | 494 | 1 | – | – | – | – | 8 | 1 |
| 34 | 二見 宏志 | 1 | 4 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
見出し(出場・時間・得点など)をタップすると、ポジションごとにその数字の多い順へ並べ替えます。もう一度で逆順、「No」で元の並びに戻ります。各ポジションで、その列がいちばん多い数字は赤い太字です。
リーグの出場・時間・得点と、カップの出場・得点を載せています(カップの出場時間と先発数は、過去分では集計していません)。ポジションは選手ページの情報です。
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。過去シーズンの試合は、得点の時間と審判のみ掲載しています。