データ更新:10/19 10:38(日本時間)
登録選手(35人)
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| GK ゴールキーパー | |||||||||||
| 1 | 堀田 大暉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 松澤 香輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 林 彰洋 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 | 0 |
| 41 | 髙橋 一平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF ディフェンダー | |||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| 2 | 五十嵐 聖己 | 6 | 5 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 376 | 0 |
| 3 | 奥山 政幸 | 7 | 5 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 419 | 0 |
| 5 | 菅田 真啓 | 8 | 4 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 307 | 0 |
| 19 | マテウス モラエス | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 | 0 |
| 22 | 髙田 椋汰 | 11 | 9 | 837 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 837 | 1 |
| 24 | 永井 大義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 石井 隼太 | 10 | 10 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 878 | 0 |
| 44 | 井上 詩音 | 8 | 8 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 705 | 0 |
| 55 | 韓 浩康 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF ミッドフィールダー | |||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| 4 | 湯谷 杏吏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 松井 蓮之 | 7 | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 341 | 0 |
| 8 | 武田 英寿 | 11 | 9 | 821 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 821 | 3 |
| 10 | 鎌田 大夢 | 11 | 5 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 465 | 0 |
| 14 | 相良 竜之介 | 4 | 1 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 | 1 |
| 15 | 南 創太 | 3 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 |
| 17 | 工藤 蒼生 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 |
| 23 | 有田 恵人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 横山 颯大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 岩渕 弘人 | 11 | 11 | 757 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 757 | 1 |
| 37 | 杉山 耀建 | 8 | 7 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 597 | 0 |
| 77 | 尾川 丈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 浅倉 廉 | 10 | 3 | 310 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 310 | 2 |
| FW フォワード | |||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| 7 | 中島 元彦 | 10 | 9 | 844 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 844 | 5 |
| 9 | 宮崎 鴻 | 7 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 116 | 0 |
| 11 | 小林 心 | 6 | 2 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 168 | 1 |
| 18 | 梅木 翼 | 9 | 9 | 555 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 555 | 4 |
| 20 | 中田 有祐 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| 30 | 西丸 道人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 古屋 歩夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 安野 匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 荒木 駿太 | 5 | 4 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 260 | 0 |
見出し(出場・時間・得点など)をタップすると、ポジションごとにその数字の多い順へ並べ替えます。もう一度で逆順、「No」で元の並びに戻ります。各ポジションで、その列がいちばん多い数字は赤い太字です。
出場・時間・得点は今季の累計(リーグ・リーグカップ別と合計)。選手名から選手ページに移れます。
チーム内ランキング
リーグカップ 出場
まだありません
リーグカップ 出場時間
まだありません
リーグカップ 得点
まだありません
今季の上位5人(同じ数字は同順位)。はじめは合計。「リーグ」「リーグカップ」を押すと、それだけの数字に切り替わります。時間は分。
世代表
平均年齢 25.5歳 (最年長 39歳・最年少 18歳)
〜19歳 2人20〜22歳 7人23〜25歳 10人26〜29歳 11人30歳〜 5人
| 学年 | 年齢 | 人数 | 選手(ポジション) |
|---|---|---|---|
| 1987年度生まれ | 39歳 | 1 | 林 彰洋 GK |
| 1992年度生まれ | 34歳 | 1 | 松澤 香輝 GK |
| 1993年度生まれ | 33歳 | 2 | 奥山 政幸 DF 韓 浩康 DF |
| 1994年度生まれ | 32歳 | 1 | 堀田 大暉 GK |
| 1997年度生まれ | 29歳 | 2 | 菅田 真啓 DF 岩渕 弘人 MF |
| 1998年度生まれ | 27歳 | 1 | 梅木 翼 FW |
| 1999年度生まれ | 26〜27歳 | 4 | 中島 元彦 FW 宮崎 鴻 FW 荒木 駿太 FW 松井 蓮之 MF |
| 2000年度生まれ | 25〜26歳 | 5 | 井上 詩音 DF 工藤 蒼生 MF 髙田 椋汰 DF 小林 心 FW マテウス モラエス DF |
| 2001年度生まれ | 24〜25歳 | 5 | 浅倉 廉 MF 鎌田 大夢 MF 石井 隼太 DF 武田 英寿 MF 有田 恵人 MF |
| 2002年度生まれ | 24歳 | 3 | 五十嵐 聖己 DF 湯谷 杏吏 MF 相良 竜之介 MF |
| 2003年度生まれ | 22〜23歳 | 2 | 髙橋 一平 GK 杉山 耀建 MF |
| 2004年度生まれ | 22歳 | 1 | 中田 有祐 FW |
| 2005年度生まれ | 21歳 | 2 | 西丸 道人 FW 尾川 丈 MF |
| 2006年度生まれ | 20歳 | 3 | 安野 匠 FW 横山 颯大 MF 南 創太 MF |
| 2007年度生まれ | 18〜19歳 | 2 | 古屋 歩夢 FW 永井 大義 DF |
同じ行は同級生です(4月2日〜翌4月1日生まれ)。ポジションは公式の登録に基づきます。
最多先発メンバー
基本の形 3-5-2 (11試合中8試合)
ほかの形:4-4-2(3試合)
MF42石井 隼太先発 10/11試合出場 10・得点 08武田 英寿先発 9/11試合出場 11・得点 37中島 元彦先発 9/11試合出場 10・得点 537杉山 耀建先発 7/11試合出場 8・得点 010鎌田 大夢先発 4/11試合出場 11・得点 0
GK33林 彰洋先発 11/11試合出場 11・得点 0
公式の登録ポジション(GK・DF・MF・FW)ごとに、今季の先発が多い選手を並べた予想です。実際のスタメンや、SB・CBなどの細かい役割は反映していません(数字は先発した試合数)。