順位表
2004シーズンの最終成績(試合結果から計算)
データ更新:10/20 05:18(日本時間)
▶ チーム名を押すと、そのチームのページ(リーグ戦だけの日程)に移動します。
| 順 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 70 | 39 | +31 | |
| 2 | 30 | 59 | 17 | 8 | 5 | 47 | 30 | +17 | |
| 3 | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 69 | 48 | +21 | |
| 4 | 30 | 50 | 13 | 11 | 6 | 55 | 45 | +10 | |
| 5 | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 54 | 44 | +10 | |
| 6 | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 41 | 31 | +10 | |
| 7 | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 49 | 43 | +6 | |
| 8 | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 40 | 41 | -1 | |
| 9 | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 43 | 46 | -3 | |
| 10 | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 47 | 58 | -11 | |
| 11 | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 50 | 55 | -5 | |
| 12 | 30 | 31 | 6 | 13 | 11 | 36 | 42 | -6 | |
| 13 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 56 | -21 | |
| 14 | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 37 | 53 | -16 | |
| 15 | 30 | 26 | 6 | 8 | 16 | 42 | 64 | -22 | |
| 16 | 30 | 25 | 5 | 10 | 15 | 29 | 49 | -20 |
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。勝点の付け方は今季の規定で計算しています。同点は得失点差→総得点の順です。