順位表
2024シーズンの最終成績(試合結果から計算)
データ更新:10/20 05:18(日本時間)
▶ チーム名を押すと、そのチームのページ(リーグ戦だけの日程)に移動します。
| 順 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 61 | 36 | +25 | |
| 2 | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | +29 | |
| 3 | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 54 | 34 | +20 | |
| 4 | 38 | 66 | 18 | 12 | 8 | 49 | 35 | +14 | |
| 5 | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 60 | 41 | +19 | |
| 6 | 38 | 56 | 14 | 14 | 10 | 51 | 51 | 0 | |
| 7 | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 53 | 51 | +2 | |
| 8 | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 66 | 57 | +9 | |
| 9 | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 61 | 62 | -1 | |
| 10 | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 43 | 48 | -5 | |
| 11 | 38 | 50 | 15 | 5 | 18 | 44 | 47 | -3 | |
| 12 | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 33 | 38 | -5 | |
| 13 | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 49 | 45 | +4 | |
| 14 | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | -12 | |
| 15 | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 53 | 58 | -5 | |
| 16 | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 44 | 59 | -15 | |
| 17 | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 39 | 51 | -12 | |
| 18 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 47 | 68 | -21 | |
| 19 | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 43 | 66 | -23 | |
| 20 | 38 | 35 | 10 | 5 | 23 | 48 | 68 | -20 |
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。勝点の付け方は今季の規定で計算しています。同点は得失点差→総得点の順です。