順位表
2018シーズンの最終成績(試合結果から計算)
データ更新:10/20 05:18(日本時間)
▶ チーム名を押すと、そのチームのページ(リーグ戦だけの日程)に移動します。
| 順 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 69 | 21 | 6 | 7 | 57 | 27 | +30 | |
| 2 | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 47 | 35 | +12 | |
| 3 | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 50 | 39 | +11 | |
| 4 | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 48 | 48 | 0 | |
| 5 | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 51 | 39 | +12 | |
| 6 | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 39 | 34 | +5 | |
| 7 | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 39 | 38 | +1 | |
| 8 | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 56 | 48 | +8 | |
| 9 | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 41 | 46 | -5 | |
| 10 | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 45 | 52 | -7 | |
| 11 | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 44 | 54 | -10 | |
| 12 | 34 | 41 | 12 | 5 | 17 | 56 | 56 | 0 | |
| 13 | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 38 | 43 | -5 | |
| 14 | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 29 | 34 | -5 | |
| 15 | 34 | 41 | 12 | 5 | 17 | 52 | 59 | -7 | |
| 16 | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 35 | 48 | -13 | |
| 17 | 34 | 39 | 12 | 3 | 19 | 47 | 54 | -7 | |
| 18 | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 39 | 59 | -20 |
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。勝点の付け方は今季の規定で計算しています。同点は得失点差→総得点の順です。