順位表
2022シーズンの最終成績(試合結果から計算)
データ更新:10/20 05:18(日本時間)
▶ チーム名を押すと、そのチームのページ(リーグ戦だけの日程)に移動します。
| 順 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 68 | 20 | 8 | 6 | 70 | 35 | +35 | |
| 2 | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 65 | 42 | +23 | |
| 3 | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 52 | 41 | +11 | |
| 4 | 34 | 52 | 13 | 13 | 8 | 47 | 42 | +5 | |
| 5 | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 46 | 40 | +6 | |
| 6 | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 46 | 43 | +3 | |
| 7 | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 43 | 44 | -1 | |
| 8 | 34 | 46 | 11 | 13 | 10 | 30 | 35 | -5 | |
| 9 | 34 | 45 | 10 | 15 | 9 | 48 | 39 | +9 | |
| 10 | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 45 | 55 | -10 | |
| 11 | 34 | 42 | 9 | 15 | 10 | 45 | 44 | +1 | |
| 12 | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 31 | 39 | -8 | |
| 13 | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 35 | 41 | -6 | |
| 14 | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 | |
| 15 | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 33 | 44 | -11 | |
| 16 | 34 | 36 | 8 | 12 | 14 | 30 | 38 | -8 | |
| 17 | 34 | 33 | 7 | 12 | 15 | 44 | 54 | -10 | |
| 18 | 34 | 30 | 6 | 12 | 16 | 32 | 57 | -25 |
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。勝点の付け方は今季の規定で計算しています。同点は得失点差→総得点の順です。